| Freistehende Restaurants | |
|---|---|
| Grundstücksgröße | 2.500 – 3.000 qm absolutes Minimum: 2.000 qm |
| Bevölkerung | Minimum 150.000 im Umkreis von 10 min Fahrtzeit |
| Verkehr | Minimum 25.000 Autos pro Tag mit direkter Abbiegemöglichkeit auf das Grundstück |
| Frequenzbringer | Einzelhandelskonglomeration von ca. 20.000 m² Verkaufs-fläche oder einzelner großflächiger Einzelhandel mit 30.000 m² Verkaufsfläche |
| Zufahrt | direkte Zufahrt von der Hauptstraße |
| Parkplätze | ca. 35 Stellplätze |
| Sichtbarkeit | sichtbar aus 150 m Entfernung |
| Exponierte Lage im Gewerbegebiet | vergleichbar mit (McDonald‘s, BK) |
| Foodcourts | |
|---|---|
| Größe/Lage | ab 80 m² in Shopping Malls, Flughäfen, Bahnhöfen |
| Innenstadt-Restaurants | |
|---|---|
| Größe | 300 bis 500 qm ebenerdig oder mind. 200 qm als Antritt für das Erdgeschoß und Restfläche im Obergeschoß |
| Frontseite | mindestens 7 m breit oder Ecklage |
| Frequenz | Minimum 35.000 Fußgänger pro Tag |
| Frequenzbringer | Nähe Kinos, Gastronomie für das Abendgeschäft |
| Zugang | direkt von der Hauptstraße |
| Sichtbarkeit | sichtbar aus 30 m Entfernung |
| Exponierte Lage in der Einkaufszone | Top 1A Lage |
| Gebiete/Städte | Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln-Bonn, Frankfurt, Stuttgart, München, Nürnberg, Heidelberg |
Kentucky Fried Chicken (Great Britain) Limited German Branch
Wanheimer Str. 49
40472 Düsseldorf
Tel: 0211-4222-0
Fax: 0211-4222-1087
Gabriele Krüger: Tel: 0211-4222-2618